Saison | Tag | Woche |
---|---|---|
22.01.-16.03.24 | ab 125,- € | 875,- € |
16.03.-22.06.24 | ab 155,- € | 1.085,- € |
22.06.-07.09.24 | ab 185,- € | 1.295,- € |
07.09.-02.11.24 | ab 155,- € | 1.085,- € |
02.11.-20.12.24 | ab 125,- € | 875,- € |
20.12.24-11.01.25 | ab 155,- € | 1.085,- € |
Saison | Tag | Woche |
---|---|---|
13.01.-16.03.24 | ab 95,- € | 665,- € |
16.03.-20.04.24 | ab 115,- € | 805,- € |
20.04.-27.04.24 | ab 115,- € | 500,- € |
27.04.-22.06.24 | ab 115,- € | 805,- € |
22.06.-07.09.24 | ab 130,- € | 910,- € |
07.09.-21.09.24 | ab 115,- € | 500,- € |
21.09.-02.11.24 | ab 115,- € | 805,- € |
02.11.-20.12.24 | ab 95,- € | 665,- € |
20.12.24-11.01.25 | ab 115,- € | 805,- € |
Saison | Tag | Woche |
---|---|---|
13.01.-16.03.24 | ab 90,- € | 630,- € |
16.03.-20.04.24 | ab 105,- € | 735,- € |
20.04.-27.04.24 | ab 105,- € | 450,- € |
27.04.-22.06.24 | ab 105,- € | 735,- € |
22.06.-07.09.24 | ab 115,- € | 805,- € |
07.09.-21.09.24 | ab 105,- € | 450,- € |
21.09.-02.11.24 | ab 105,- € | 735,- € |
02.11.-20.12.24 | ab 90,- € | 630,- € |
20.12.24-11.01.25 | ab 105,- € | 735,- € |
Saison | Tag | Woche |
---|---|---|
13.01.-16.03.24 | ab 85,- € | 595,- € |
16.03.-20.04.24 | ab 95,- € | 665,- € |
20.04.-27.04.24 | ab 95,- € | 400,- € |
27.04.-22.06.24 | ab 95,- € | 665,- € |
22.06.-07.09.24 | ab 105,- € | 735,- € |
07.09.-21.09.24 | ab 95,- € | 400,- € |
21.09.-02.11.24 | ab 95,- € | 665,- € |
02.11.-20.12.24 | ab 85,- € | 595,- € |
20.12.24-11.01.25 | ab 95,- € | 665,- € |
Saison | Tag | Woche |
---|---|---|
13.01.-16.03.24 | ab 65,- € | 455,- € |
16.03.-20.04.24 | ab 85,- € | 595,- € |
20.04.-27.04.24 | ab 85,- € | 400,- € |
27.04.-22.06.24 | ab 85,- € | 595,- € |
22.06.-07.09.24 | ab 95,- € | 665,- € |
07.09.-21.09.24 | ab 85,- € | 400,- € |
21.09.-02.11.24 | ab 85,- € | 595,- € |
02.11.-20.12.24 | ab 65,- € | 455,- € |
20.12.24-11.01.25 | ab 85,- € | 595,- € |
Saison | Tag | Woche |
---|---|---|
13.01.-16.03.24 | ab 65,- € | 455,- € |
16.03.-20.04.24 | ab 75,- € | 525,- € |
20.04.-27.04.24 | ab 75,- € | 400,- € |
27.04.-22.06.24 | ab 75,- € | 525,- € |
22.06.-07.09.24 | ab 90,- € | 630,- € |
07.09.-21.09.24 | ab 75,- € | 400,- € |
21.09.-02.11.24 | ab 75,- € | 525,- € |
02.11.-20.12.24 | ab 65,- € | 455,- € |
20.12.24-11.01.25 | ab 75,- € | 525,- € |
Kurzaufenthalte 2024
Wohnung | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage |
---|---|---|---|
Tante Berta | 645,-€ | 820,-€ | 925,-€ |
Butterhaus | 495,-€ | 600,-€ | 700,-€ |
Onkel Hannes | 495,-€ | 600,-€ | 700,-€ |
Tante Anna | 450,-€ | 540,-€ | 625,-€ |
Haffskoppel | 420,-€ | 500,-€ | 575,-€ |
Scheideheck | 360,-€ | 420,-€ | 475,-€ |
Gaarwang | 390,-€ | 460,-€ | 525,-€ |
Nebenkosten
- Hunde sind in „Tante Berta", „Tante Anna", „Onkel Hannes" und im „Butterhaus" herzlich Willkommen.
- Kosten für einen Hund belaufen sich auf 10 €/Nacht. Preis für mehrere Hunde auf Anfrage.
- Die Endreinigung ist im Mietpreis enthalten.
- Für Strom, Wasser, Heizung werden keine extra Nebenkosten berechnet.
- Handtücher und Bettwäsche in Erstausstattung sind im Mietpreis enthalten.
- WLAN ist in allen Unterkünften kostenfrei.
- Nutzung der Fasssauna ist kostenfrei
- Kurtaxe wird nicht erhoben